Ниже представлен график туров с выездом из Краснодара. Вас ждут комфортабельные автобусы, профессиональные гиды и незабываемые впечатления.
Чтобы получить подробную программу отправьте нам сообщение через формц ниже или позвоните по номеру: 8 861 241 01 02.
Не забудьте указать название программы и даты или просто номер тура, который Вас заинтересовал.
Название тура | Дата | Дни | Стоимость (с чел.) |
АБХАЗИЯ | |||
2. «День России в Абхазии» | 10.06 — 12.06 | 3 дня | 8 000 |
ГРУЗИЯ | |||
3. «Грузия в стиле Лайт» | 10.06 — 12.06 | 3 дня | 15 500 |
ГРУЗИЯ+АРМЕНИЯ | |||
4. «Армения-абрикосовый рай+солнечный Тбилиси» | 09.07 — 13.07 | 5 дней | 25 700 |
5. «Грузия+Армения! Две красавицы Кавказа» | 08.09 — 12.09 | 5 дней | 25 700 |
КАЛМЫКИЯ+ВОЛГОГРАД | |||
6. «По степям Калмыкии к Волге-Матушке» | 29.04 — 02.05 | 4 дня | 12 500 |
АСТРАХАНЬ — КАЛМЫКИЯ | |||
7. «Астрахань + Калмыкия в подарок» | 29.04 — 02.05 | 4 дня | 12 900 |
КАВМИНВОДЫ | |||
8. «4 курортные столицы» | 29.04 — 01.05 | 3 дня | 8 500 |
КРЫМ | |||
9. «Вечные города планеты» | 29.04 — 01.05 | 3 дня | 8 500 |
10. 9 МАЯ «День Победы в Севастополе» | 07.05 — 09.05 | 3 дня | 8 800 |
11. «День России в Крыму» | 10.06 — 12.06 | 3 дня | 9 500 |
12. «День России в Крыму» | 09.06 — 12.06 | 4 дня | 12 000 |
13. «Волшебный край, очей отрада» | 22.06 — 25.06 | 4 дня | 12 000 |
14. «Волшебный край, очей отрада» | 29.06 — 02.07 | 4 дня | 12 300 |
15. «Крымские каникулы» | 06.07 — 10.07 | 5 дней | 16 000 |
16. «Волшебный край, очей отрада» | 13.07 — 16.07 | 4 дня | 12 500 |
17. «Крымские каникулы» | 20.07 — 24.07 | 5 дней | 16 000 |
18. «День ВМФ в Крыму» | 28.07 — 30.07 | 4 дня | 12 500 |
19. «Крымские каникулы» | 03.08 — 07.08 | 5 дней | 16 000 |
20. «День города в Ялте» | 10.08 — 13.08 | 4 дня | 12 500 |
21. «Крымские каникулы» | 17.08 — 21.08 | 5 дней | 16 000 |
22. «Волшебный край, очей отрада» | 24.08 — 27.08 | 4 дня | 12 500 |
23. «Волшебный край, очей отрада» | 30.08 — 02.09 | 4 дня | 12 500 |
24. «Волшебный край, очей отрада» | 06.09 — 09.09 | 4 дня | 12 000 |
25. «Волшебный край, очей отрада» | 13.09 — 16.09 | 4 дня | 12 000 |
26. «Бархатный сезон в Крыму» | 21.09 — 23.09 | 3 дня | 9 500 |
27. «Бархатный сезон в Крыму» | 28.09 — 30.09 | 3 дня | 9 500 |
28. «Бархатный сезон в Крыму» | 05.10 — 07.10 | 3 дня | 8 800 |
29. «Бархатный сезон в Крыму» | 12.10 — 14.10 | 3 дня
| 8 800 |
30. «Бал хризантем в Крыму» | 03.11 — 05.11 | 3 дня | 9 500 |
31. «Бал хризантем в Крыму» | 02.11 — 05.11 | 4 дня | 11 500 |